Pupitre avec écran LED, module GOB, contrôle par application Wi-Fi, mobile avec roulettes
Écran haute définition et haute luminosité
Contrairement aux modules LED ordinaires, notre écran de pupitre LED utilise la technologie d'encapsulation GOB de haute qualité, qui enrobe entièrement les LED et les circuits dans une résine transparente. Bénéficiant d'un indice de protection IP54, il est efficacement protégé contre la poussière, l'humidité et les chocs, prolongeant ainsi sa durée de vie. Le module GOB offre également une excellente dissipation thermique, permettant un fonctionnement continu sans surchauffe ni dysfonctionnement.
Contrôle intelligent Wi-Fi et application mobile
L'écran LED du pupitre est doté d'un module Wi-Fi haute performance intégré, compatible avec les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, offrant un signal stable et une transmission rapide. Grâce à son application mobile dédiée (compatible Android et iOS), vous pouvez télécharger, modifier et changer le contenu affiché (vidéos, images, textes) en un clic. Aucune compétence particulière ni ordinateur ne sont nécessaires ; sa portée de 10 mètres vous offre une grande flexibilité d'utilisation.
Scénarios d'application


Pourquoi choisir l'écran de pupitre LED TENSHANG ?
Q1 : Quelle est la différence entre les pas de pixels optionnels (P1.538/P1.86/P2/P2.5) et comment choisir le bon ?
Q2 : La commande via l’application mobile est-elle stable ? Combien d’appareils peuvent être connectés simultanément ?
Q3 : Quels sont les avantages des modules LED GOB par rapport aux modules LED ordinaires ?
Q4 : Comment effectuer la maintenance de la face avant magnétique ? Des non-professionnels peuvent-ils la réaliser ?
Q5 : Y a-t-il une quantité minimale de commande ? Des remises sont-elles prévues pour les achats en gros ?
Q6 : L’écran LED du pupitre est-il personnalisable ? Par exemple, en modifiant la taille, la couleur ou en ajoutant un logo ?
Q7 : Quels modes de livraison proposez-vous ? La livraison est-elle possible dans les zones reculées ?
Q8 : Que dois-je faire en cas de défaut pendant la période de garantie ?
Q9 : La consommation électrique de l’écran LED du pupitre est-elle élevée ? Est-il adapté à une utilisation continue à long terme ?
Q10 : Puis-je l’utiliser immédiatement après réception de la marchandise ? Ai-je besoin d’un débogage supplémentaire ?
| TS0007-JT | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 |
| P1.538 | 1,538 mm | 1,86 mm | 2 mm | 2,5 mm | 1,538 mm | 1,86 mm | 2 mm | 2,5 mm |
| Taille du module | 2 x 3 pièces 320 x 160 mm | 3 x 3 pièces 320 x 160 mm | ||||||
| Puce LED | 1212+GOB | 1515+GOB | 1010+GOB | 1515+GOB | 1212+GOB | 1515+GOB | 1010+GOB | 1515+GOB |
| Résolution du module | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
| Résolution du produit | 208*624 | 172*526 | 160*480 | 128*384 | 2034*768 | 1872*624 | 1548*516 | 1152*384 |
| Mode de numérisation | 52S | 43S | 40S | 32S | 52S | 43S | 40S | 32S |
| Taille de l'écran | 320 x 960 mm (Support personnalisable) | 480 x 960 mm (Support personnalisable) | ||||||
| Luminosité | 650cd | 650cd | 650cd | 650cd | 650cd | 650cd | 650cd | 650cd |
| Taux de rafraîchissement | 3840 Hz / 7680 Hz | 3840 Hz / 7680 Hz | ||||||
| Matériel | aluminium moulé sous pression | aluminium moulé sous pression | ||||||
| Niveau de gris | 14-16 bits | 14-16 bits | 14-16 bits | 14-16 bits | 14-16 bits | 14-16 bits | 14-16 bits | 14-16 bits |
| Méthode de maintenance | Adsorption magnétique, entretien frontal | Adsorption magnétique, entretien frontal | ||||||
| Méthode de maintenance | CA 110-220 V | |||||||
| Savoir-faire du produit | Revêtement GOB imperméable et anti-collision, design incurvé | |||||||
| Puissance moyenne | 37W | 37W | 37W | 37W | 55W | 55W | 55W | 55W |
| Consommation électrique maximale | 123W | 123W | 123W | 123W | 184W | 184W | 184W | 184W |
| Mode de contrôle | Application Wi-Fi + mobile | Application Wi-Fi + mobile | ||||||
| Durée de vie | 100 000 heures | 100 000 heures | ||||||
| Caractéristiques du produit | Installation facile et rapide, avec poulies, mise à jour du contenu via application mobile | |||||||







